Straight Heat Shrink Boot
Insutek Heat Shrink Straight Boot is designed for cable, connector, device sealing, protecting, and stress relief, in harsh evironment, such as aerospace, marine, offshore installation etc.
Heat Shrink Molded Part Sraight Boot--202A 111~196 Series
This Molded shape does not have lips, which is used For mechanical protection and stress relief of cables and plugs,it can be directly heat-shrunk onto the threaded part of the rear accessory.


| Part | Refer To TE Model | H(mm) | J(mm) | P(mm) | R(mm) | JO(mm) | W(mm) | ||||
| Before Shrink | Before Shrink | After Shrink | Before Shrink | Before Shrink | After Shrink | After Shrink | After Shrink | After Shrink | After Shrink | ||
| (min) | (min) | (max) | (min) | (min) | (max) | (±10%) | (±10%) | (±20%) | (±20%) | ||
| ISS-202A121 | 202A121 | 24.6 | 22.6 | 9.9 | 24.6 | 17.8 | 5.3 | 38.1 | 21.8 | 9.1 | 1.52 |
| ISS-202A132 | 202A132 | 28.4 | 26.2 | 14.2 | 28.4 | 20.3 | 6.6 | 51.3 | 27.9 | 13 | 1.78 |
| ISS-202A142 | 202A142 | 31.0 | 31.0 | 17.8 | 31.0 | 25.4 | 7.4 | 66.8 | 35.6 | 17.8 | 1.78 |
| ISS-202A153 | 202A153 | 36.1 | 36.1 | 21.9 | 36.1 | 26.2 | 8.6 | 73.7 | 41.4 | 16 | 1.78 |
| ISS-202A163 | 202A163 | 42.7 | 42.7 | 27.4 | 42.7 | 27.2 | 9.4 | 99.1 | 62.7 | 18 | 2.03 |
| ISS-202A174 | 202A174 | 51.8 | 48.3 | 35.3 | 51.8 | 48.3 | 16.0 | 130.3 | 64.8 | 41.9 | 3.3 |
| ISS-202A185 | 202A185 | 66.0 | 66.0 | 43.7 | 66.0 | 54.1 | 19.6 | 161.3 | 90.2 | 47.8 | 3.81 |
| ISS-202A196 | 202A196 | 86.4 | 86.4 | 57.2 | 86.4 | 71.4 | 26.9 | 212.6 | 113 | 62.2 | 4.06 |
Heat Shrink Molded Part Sraight Boot--202D 121~196 Series
This Molded shape has only one lip, it is used together with the rear attachment of the circular connector, which provides stress relief connections and protection for cable.


| Part | Refer To TE Model | H(mm) | J(mm) | P(mm) | R(mm) | S(mm) | T(mm) | JO(mm) | W(mm) | ||||
| Before Shrink | Before Shrink | After Shrink | Before Shrink | Before Shrink | After Shrink | After Shrink | After Shrink | After Shrink | After Shrink | After Shrink | After Shrink | ||
| (min) | (min) | (max) | (min) | (min) | (max) | (±10%) | (±10%) | (±100%) | (±10%) | (±10%) | (±200%) | ||
| ISS-202D121 | 202D121 | 23.3 | 23.3 | 10.5 | 23.3 | 12.4 | 5.6 | 38.1 | 21.1 | 3.0 | 1.00 | 10.2 | 1.78 |
| ISS-202D132 | 202D132 | 28.4 | 28.4 | 14.3 | 28.4 | 14.7 | 6.6 | 54.9 | 27.7 | 3.0 | 1.00 | 16.5 | 1.78 |
| ISS-202D142 | 202D142 | 31.0 | 31.0 | 17.8 | 31.0 | 16.0 | 7.2 | 66.8 | 35.3 | 3.0 | 1.00 | 17.8 | 2.03 |
| ISS-202D153 | 202D153 | 36.0 | 36.0 | 22.4 | 36.0 | 18.5 | 8.4 | 80.0 | 41.4 | 3.0 | 1.00 | 20.8 | 2.03 |
| ISS-202D163 | 202D163 | 42.7 | 42.7 | 28.2 | 42.7 | 22.0 | 9.9 | 103.6 | 56.4 | 3.0 | 1.65 | 24.6 | 2.29 |
| ISS-202D174 | 202D174 | 51.8 | 51.8 | 35.1 | 51.8 | 35.3 | 15.8 | 130.3 | 64.5 | 3.0 | 1.65 | 39.6 | 3.30 |
| ISS-202D185 | 202D185 | 66.0 | 66.0 | 44.5 | 66.0 | 45.7 | 20.4 | 165.1 | 84.1 | 3.0 | 2.00 | 48.3 | 4.06 |
| ISS-202D196 | 202D196 | 81.7 | 81.7 | 57.6 | 81.7 | 57.1 | 25.4 | 177.8 | 95.3 | 3.0 | 2.00 | 47.8 | 4.06 |
Heat Shrink Molded Part Sraight Boot--202K121~185 Series
This Molded shape has two or three lips, which be used together with connector. It provide mechnical protection and stress relief,
which can replace wire outer armor during termination connecting.


| Part | Refer To TE Model | H(mm) | J(mm) | P(mm) | R(mm) | JO(mm) | HW(mm) | JW(mm) | ||||
| Before Shrink | Before Shrink | After Shrink | Before Shrink | Before Shrink | After Shrink | After Shrink | After Shrink | After Shrink | After Shrink | After Shrink | ||
| (min) | (min) | (max) | (min) | (min) | (max) | (±10%) | (±10%) | (±20%) | (±20%) | (±20%) | ||
| ISS-202K121 | 202K121 | 24.0 | 24.0 | 10.4 | 24.0 | 12.0 | 5.6 | 38.0 | 21.0 | 8.5 | 1.6 | 0.9 |
| ISS-202K132 | 202K132 | 30.0 | 30.0 | 14.2 | 30.0 | 14.0 | 5.9 | 55.0 | 32.0 | 11.5 | 1.8 | 1.0 |
| ISS-202K142 | 202K142 | 31.0 | 31.0 | 18.0 | 31.0 | 15.0 | 7.1 | 67.0 | 35.0 | 17.0 | 1.8 | 1.0 |
| ISS-202K153 | 202K153 | 36.0 | 36.0 | 22.4 | 36.0 | 18.0 | 8.4 | 80.0 | 42.0 | 19.5 | 2.0 | 1.0 |
| ISS-202K163 | 202K163 | 42.0 | 42.0 | 28.2 | 43.0 | 21.0 | 9.9 | 99.0 | 61.0 | 21.0 | 2.2 | 1.0 |
| ISS-202K174 | 202K174 | 60.0 | 60.0 | 35.1 | 60.0 | 35.0 | 15.7 | 130.0 | 72.0 | 39.0 | 3.2 | 1.5 |
| ISS-202K185 | 202K185 | 66.0 | 66.0 | 44.5 | 66.0 | 38.0 | 16.8 | 170.0 | 90.0 | 51.5 | 3.8 | 2.0 |
Material Selection
| No | Material | Adhesive No. | Shore A | Operation Temperature | Installation Temperature |
| -4 | Soft Flame retardant Polyolefin | /42 or /86 | 82±2 | -55°C to 135°C | 150℃ |
| -12 | Viton | — | 87±2 | -55°C to 200 °C | 220℃ |
| -25 | Anti Fluid Elastomer | /42or/86 or/225 | 92±2 | -55°C to 150 °C | 175℃ |
| -100 | Halogen Free Flame Retardant Polyolefin | /42or/86 or/225 | 90±2 | -30°C to 120 °C | 150℃ |
| Property | Test method | Test Method | Values |
| Physical | Tensile strength | ASTM D2671 | ≥10 MPa |
| Breakdown elongation | ASTM D2671 | ≥ 350% | |
| Tensile strength After Aging | ASTM D2671 | ≥10 MPa | |
| Breakdown elongation After Aging | ASTM D2671 | ≥300% | |
| Water absorption | ASTM D570 | ≤0.5% | |
| Peel strength to XLPE | ASTM D2671 | ≥ 30 N/cm | |
| Peel strength to steel | ASTM D2671 | ≥ 30 N/cm | |
| Electrical | Dielectric strength | ASTM D2671 | ≥14 KV/mm |
| Chemical | Flammability | UL224 | VW-1 |
