Fluoropolymer Material Comparation Chart
Thermal | Properties | ASTM | PTFE | PFA | FEP | ETFE |
Maximum Temp. | °C | 260° | 260° | 200° | 150° | |
Minimum Temp. | °C | -240° | -200° | -240° | -190° | |
Melting point | °C | 327° | 305° | 260° | 267° | |
Flame Rating | UL 94 | V-O | V-O | V-O | V-O | |
Mechanical | Density(g/cm3) | D-792 | 2.18 | 2.15 | 2.15 | 1.74 |
Tensile Strength (psi) | D-638 | 2000-7000 | 4000-4500 | 2800-5000 | 6100-6800 | |
Hardness shore D | D-636 | 50-65 | 55-60 | 55 | 75 | |
Shrink Ratio | / | 4:1 or 1.7:1 | 2:1 | 1.3:1 or 1.6:1 | ||
Electrical | Dielectric Strength v/mm | D-149 | 1400 | 2000 | 2000 | 1600 |
Volume Resistivity Ω·cm | D-257 | 1.0×10,18 | 1.0×10,18 | 1.0×10,18 | 1.0×10,16 |
Unit exchange:
- 1volts/mil=0.001kV/0.0254mm=0.03937kV/mm
- 1kV/mm=1/0.03937volts/mil=25.40volts/mil
- 1 Mpa= 145.0377 psi